全日本男子バレーボールチーム1972年オリンピック代表 Posts Facebook
男子バレー日本、前回金のブラジルにストレートで敗れ4強ならず 東京五輪 21年8月3日 14時37分 Tweet ブラジル戦で国歌を聞く日本選手たち1964年東京オリンピックでバレーボールの日本男子は銅メダルを獲得していた。 しかし当時はバレーボールといえば女子が代名詞であり、"東洋の魔女"の陰に隠れた男子は、歯牙にもかけられない存在だった。 その後、男子はさまざまなアイデアを取り入れ、 1968年メキシコ大会 で銀メダル、 1972年ミュンヘン大会 では金メダル獲得へと昇りつめた。 当時、ボールを拾う技術は、フットワークだ
オリンピック 男子バレー 金メダル
オリンピック 男子バレー 金メダル- 26日に行われた東京五輪のスケートボード女子ストリートで13歳330日の西矢 椛 ( もみじ ) (ムラサキスポーツ)が日本最年少金メダリストに<東京オリンピック(五輪):バレーボール・日本3-0ベネズエラ> 24日 男子1次リーグ 有明アリーナ 3大会ぶりの出場となった1次リーグA組の日本男子(世界ランキング11位)は、同33位のベネズエラに3-0でストレート勝ちした。 主将の石川祐希(25=ミラノ)や高橋藍(19=日体大)の強打や鋭いサーブで流れを与えず、1992年バルセロナ大会以来、29年ぶりの五輪での勝利。
8月7日 東京五輪 男子バレーボール決勝 3位決定戦の放送予定
21年8月3日 時04分 バレーボール 東京オリンピック、バレーボール男子の準々決勝で、日本は前回のリオデジャネイロ大会で金メダルを獲得したブラジルと対戦し、セットカウント0対3で敗れ、準決勝進出はなりませんでした。 東京オリンピック、バレーボール男子の準々決勝は東京・江東区の有明アリーナで行われ、日本は29年ぶりに予選リーグを突破して準々決勝に進出し男子バレーの名勝負といえば、やっぱり1972年ミュンヘンオリンピック、準決勝のブルガリア戦だ。 セットカウント02という絶体絶命の状態から見事な大逆転勝利を果たし、その勢いのまま決勝で東ドイツを破り金メダルを獲得した。 あまりにも劇的な勝利にいまだ「ミュンヘンの奇跡」と語り継がれている。 当時の日本チームを率いていたのは松平康隆監督。 1964年の東京オリンピックではコーフランスが初の金 バレーボール男子〔五輪・バレーボール〕 21年08月08日00時45分 バレーボールは7日、男子決勝が行われ、フランスがロシア・オリンピック委員会(ROC)に3―2で勝ち、初の金メダルを獲得した。 3位決定戦はアルゼンチンが前回優勝のブラジルを3―2で破った。 スポーツストーリーズ 一覧へ スポーツ総合 バレーボール 関連記事 いつどこで使う「2枚替え」 五輪のミ
史上初の2国による開催。 日本が体操団体総合で初優勝。 入賞メダルが首掛け式になる。 日本初のオリンピック開催。 柔道が正式競技となる。 サッカー初のメダル。 全天候トラックが登場。 男子バレーボール初の金メダル。 初めてオリンピック 東京オリンピック ビーチバレーボール男子 ノルウェー代表が初の金メダル 東京オリンピックのビーチバレーボール競技は潮風公園(東京都品川区)で8月7日(土)に男子決勝と3位決定戦が行われた。 男子決勝に進出したのは、ノルウェー代表のA・1968年メキシコオリンピック 男女とも銀メダルを獲得。 監督は日本鋼管所属の松平康隆、主将は池田尚弘。 金メダルは前回の東京オリンピックに続き、ソ連が獲得。 ・1972年ミュンヘンオリンピック 念願の金メダルを獲得。 監督は松平康隆、主将は 南将之。 女子も銀メダルを獲得したため、メキシコに続き更に日本の強さが色濃くなった。 ・1976年モントリオールオリンピック 結果は4位。 監督
オリンピック 男子バレー 金メダルのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール | ![]() 東京オリンピック ビーチバレーボール女子 アメリカ代表が金メダルに輝く 月バレ Com 月刊バレーボール |
オリンピックの バレーボール競技 は男女共に1964年から現在まで行われています。 日本代表チームの初出場は1964年東京大会で、初の金メダルは男子が1972年ミュンヘン大会、女子が1964年東京大会です。 ここでは歴代メダル国と日本代表チームの成績を調べてみました。 詳細 から各大会の全試合成績データへリンクします。 男子 女子 NEXT4コンプリートBOOK 石川祐希バレーボール:歴代オリンピックでのメダル国 1964年東京オリンピック 金メダル(1位) 男子:ソ連 女子:日本 銀メダル(2位) 男子:チェコスロバキア 女子:ソ連 銅メダル(3位) 男子:日本 女子:ポーランド 1968年メキシコオリンピック 金メダル(1位) 男子
Incoming Term: オリンピック 男子バレー 金メダル,















/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/RAYLK7IH2BNN3H5XPMSHXGVXQI.jpg)



















/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/SMDCEZTW5VOPLDAJWYTFQRGXAA.jpg)
















































0 件のコメント:
コメントを投稿